![]() |
|
![]() |
|
| 特 徴 | |
| ☆ | 15トンタイプ プロ仕様 コンパクト自走式ログスプリッタ ワンボックス車にも搭載可能 |
| ☆ | ホンダ製GX160汎用型エンジン搭載。 エンジン関連の部品対応もスムーズです。 |
| ☆ | 自走式なので、車道のない作業場でも使用できます。 移動時は、横にして収納。使用時は立てて使用。 安心して作業出来ます。 |
| ☆ | 横・縦の変更は、固定ピン1本だけで変更出来るので、短時間で変更出来ます。 市場に出回っている機械は、ほとんどが横方式なので、縦方式で実際に使用してみると縦型の優位性が確認出来ます。 |
![]() |
|
| 自走式なので、車道のない現場で使用可能です。 | |
![]() |
![]() |
| 15ton 仕様 ログクレードル標準装備です | |
![]() |
![]() |
| 大容量油圧ピストンを使用しています。 | |
![]() |
![]() |
| 薪の取り外しを容易にするログディスロッジャー (赤色の部分)装備 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エンジンは、ホンダ GX160搭載 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| メーカー | BRAVE |
| 型 式 | VHSC-1500GX |
| 破砕力 (トン) | 15 |
| サイクルタイム(秒) | 8 |
| 最大処理長(cm) | 48 |
| エンジン | ホンダ 3.6馬力 |
| コントロールバルブ | オートリターン付 |
| 作業ポジション | 縦・横兼用 |
| タイヤサイズ | ゴムクローラー |
| 牽引ヒッチ | 自走式タイプ |
| 油圧タンク(L) | 11L |
| 油圧オイル | 油圧作動油 32番 |
| 重 量 | 220kg |
| 寸 法 | L1450×W760×H930 |


















