保管場所につきましては、各営業所保管とも大切に保管しております。
ご案内している中古商品は、当社基準による厳選なるメンテナンス後に記載している商品ばかりでございます。
修理などは当社大型整備工場にて、行っておりますので安心してご使用できます。是非、ご相談ご用命下さい。
過去に販売した中古商品は、販売済中古情報にてご確認下さい。
![]() |
| 2025年8月25日 記載表示 中古ヤンマー6条コンバイン (キャビン付) AG6114CXJPU |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機 種 | 中古コンバイン |
| メーカー | ヤンマー |
| 型 式 | AG6114-CXJPU |
| 刈取条数 | 6 |
| 稼働時間 | 1267.4時間 |
| エンジン馬力 | 113.9ps |
| 燃料タンク容量 | 120リットル |
| クローラー | 幅600mm - 接地長1845mm |
| 穀物タンク容量 | 2000リットル(40袋) |
| 備 考 | 当社にて点検整備済 以前、ご使用していたお客様は、 毎年、必ず格納点検整備を行っておりました。 毎年、50万−150万単位で整備を施しております。 今回の整備では、クローラー左右も新品交換しておりますので 整備費用としては、200万円近くとなっております。 稼働時間数は、1,267時間となっておりますが、 安心してお使い頂けます。 フロント・バックモニター (デュアルモニター)も完備しております。 AG6114コンバインの中で、当時、一番 グレードの高い機種 (CXJPU) となっております。 |
| 販売税込価格 | ![]() |



























