保管場所につきましては、各営業所保管とも大切に保管しております。
ご案内している中古商品は、当社基準による厳選なるメンテナンス後に記載している商品ばかりでございます。
修理などは当社大型整備工場にて、行っておりますので安心してご使用できます。是非、ご相談ご用命下さい。
過去に販売した中古商品は、販売済中古情報にてご確認下さい。
![]() |
| 2025年9月13日 記載表示 中古 大島籾摺機 MR505J-G |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ↓ 整備中の様子です |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機 種 | 中古籾摺機 5インチタイプ |
| メーカー | 大島農機 |
| 型 式 | MR505J-G |
| 動 力 | 三相 3..7kw (5馬力) |
| 全 長 | 1,755mm |
| 全 幅 | 1,090mm |
| 全 高 | 1,885mm |
| 機体重量 | 390kg |
| 処 理 能 力 | 1,320 - 1,920kg/時間 |
| 所要動力 | メインモーター 三相200V 3.7KW 揺動モーター 三相 200V 0.2KW 異物除去モーター 単相 200V 0.015KW |
| 脱ぷファン外径 | 400mm |
| 脱ぷファン幅 | 100mm |
| 脱ぷファン羽根枚数 | 24 |
| 選別板枚数 | 9 |
| もみ殻搬送能力 | 最大15m (水平直線) |
| 主軸回転数 | 1,300 - 1,850rpm |
| 吸引唐箕 | 1,730rpm |
| 備 考 | 脱ぷファン ・ ライナー ・ 全Vベルト 交換済みです。 回転変速プーリー部 分解・清掃 グリス塗布済み 弊社において主要部分の分解・清掃 交換済みです。 安心してお使い頂けます!! |
| 販売価格 (税込) | ![]() |

















